(C)ハイライツエンタテインメント 2017/9/19導入日
最終更新日2017/10/25
スロット「トロピカルキススウィートVer.」の天井期待値やゾーン実戦値、解析情報などの勝つための立ち回りに必要な情報のまとめです。
トロピカルキスビターVer.とスペック違いの台でタイプはボーナス+RT。
ボーナスを契機に突入するSRT(トロピカルタイム)は50~500G継続とこれまでのボーナス+RTタイプよりは一撃性がある台となっています。
またフリーズが発生すると次回ボーナスまで継続するRTに突入するプレミアもあります。
天井も搭載しているのでしっかり攻略して立ち回りましょう^^
・RT純増0.3枚
・コイン持ち32G
・10/25 小役同時当選ボーナスに超設定差追記
・10/4 ゾーン実践値追記
●メニュー
・天井狙いとゾーン狙い
・ヤメ時
・通常ステージと基本情報
・設定変更時の立ち回り
・設定狙い・設定6の特徴・高設定確定
・打ち方、リール配列、小役停止目
解析情報
・ボーナス・ART確率、機械割
・小役確率
・同時当選期待度
・単独ボーナス確率
動画
・PV動画
※最新の情報を随時更新していきます。(ホームページをお気に入りに登録して随時チェックをお勧めします。有料サイトには載っていない情報も盛りだくさんです。)
スポンサードリンク
●天井狙いとゾーン狙い
●天井狙い
・650G付近からの天井狙い
天井:ボーナス&SRT間777G
恩恵:SRT突入
●ゾーン実践値
引用参考:全国約2000ホール出玉情報チェック
SRTは50~500Gまで継続or次回ボーナスまで継続するRTです。
純増は0.3枚とほぼ現状維持で50G駆け抜けだとほぼ手元に残らないので恩恵としてはイマイチです。
救済措置的な位置づけなのでそこまで早くから狙って行っても期待値は稼げません。
狙い目の目安としては650G付近から。
ここからなら期待値1000円程度で立ち回れます。
時給は2000円程度。
●ヤメ時
通常時なら天井や高確に注してやめ。
●通常ステージと基本情報
通常時は通常・高確・超高確の3つの内部モードがある。
小役で移行抽選が行われていて、(超)高確中にボーナスを引けばSRT(トロピカルタイム)突入確定となる。
●SRT(トロピカルタイム)
・初期ゲーム数50~500G継続、または次回ボーナスまで継続するRT。
・RT純増は0.3枚。
・SRT中のボーナス当選はゲーム数を再セット。
・(超)高確滞在時のボーナス当選は次回SRTゲーム数が優遇。
●設定変更時の立ち回り
設定変更・電源OFF→ON | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 設定変更後 | 電源OFF→ON | ||
天井 | リセット | 引き継ぐ | ||
内部状態 | 再抽選 | 引き継ぐ | ||
ステージ | アロハ館内 | 引き継ぐ |
●設定狙い・設定6の特徴・高設定確定演出
●スーパーBIGに設定差大
設定 | SBIG | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/993 | 1/392 | 1/372 | 1/160 |
2 | 1/923 | 1/383 | 1/372 | 1/157 |
3 | 1/819 | 1/383 | 1/372 | 1/154 |
4 | 1/649 | 1/366 | 1/360 | 1/141 |
5 | 1/555 | 1/358 | 1/349 | 1/134 |
6 | 1/482 | 1/354 | 1/345 | 1/128 |
設定を推測する時はスーパービッグのみに注目しておきましょう。
●小役確率
設定 | 中段チェリー | 弱スイカ | 強スイカ | 確定目 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/3641 | 1/131 | 1/235 | 1/580 |
2 | 1/3641 | 1/131 | 1/232 | 1/565 |
3 | 1/3277 | 1/126 | 1/230 | 1/551 |
4 | 1/3277 | 1/121 | 1/220 | 1/497 |
5 | 1/2731 | 1/113 | 1/215 | 1/468 |
6 | 1/2731 | 1/109 | 1/211 | 1/434 |
特に弱スイカに設定差が大きいのでカウントしておきましょう。
●小役同時当選ボーナス実質出現率
白7同色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 中段チェリー | 弱チャンス目 | 確定目 | |
1 | 1/13107 | 1/16384 | 1/7282 | |
2 | 1/65536 | 1/32768 | 1/9362 | |
3 | 1/10923 | 1/8192 | 1/4681 | |
4 | 1/32768 | 1/10923 | 1/7282 | |
5 | 1/8192 | 1/8192 | 1/2521 | |
6 | 1/10923 | 1/6554 | 1/2341 | |
設定 | 単独 | 強チェリー | 強チャンス目 | |
1~6 | 1/5664 | 1/16384 | 1/32768 |
赤7同色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | リプレイ | 弱チェリー | 強チェリー | |
1~6 | 1/10923 | 1/16384 | 1/6554 | |
設定 | 中段チェリー | 強スイカ | 弱チャンス目 | |
1 | 1/65536 | 1/65536 | 1/65536 | |
2 | 1/13107 | 1/32768 | 1/13107 | |
3 | 1/32768 | 1/21845 | 1/65536 | |
4 | 1/10923 | 1/9362 | 1/10923 | |
5 | 1/16384 | 1/13107 | 1/10923 | |
6 | 1/10923 | 1/8192 | 1/6554 | |
設定 | 強チャンス目 | 確定目 | ||
1 | 1/65536 | 1/16384 | ||
2 | 1/13107 | |||
3 | 1/32768 | |||
4 | 1/3277 | |||
5 | 1/5958 | |||
6 | 1/3277 |
白7異色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 強スイカ | |||
1 | 1/8192 | |||
2 | 1/8192 | |||
3 | 1/8192 | |||
4 | 1/7282 | |||
5 | 1/6554 | |||
6 | 1/6554 | |||
設定 | 単独 | 強チェリー | 中段チェリー | |
1~6 | 1/3641 | 1/16384 | 1/10923 | |
設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 確定目 | |
1~6 | 1/10923 | 1/16384 | 1/2621 |
赤7異色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 強スイカ | 弱チャンス目 | ||
1 | 1/32768 | 1/4681 | ||
2 | 1/10923 | |||
3 | 1/10923 | |||
4 | 1/10923 | 1/3277 | ||
5 | 1/9362 | |||
6 | 1/6554 | |||
設定 | リプレイ | 弱チェリー | 強チェリー | |
1~6 | 1/8192 | 1/10923 | 1/3277 | |
設定 | 中段チェリー | 強チャンス目 | 確定目 | |
1~6 | 1/10923 | 1/3641 | 1/2979 |
白7REGボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 強スイカ | 弱チャンス目 | ||
1 | 1/16384 | 1/7281 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 1/6554 | |||
5 | 1/6554 | 1/4369 | ||
6 | 1/5461 | |||
設定 | 強チェリー | 強チャンス目 | 確定目 | |
1~6 | 1/9362 | 1/8192 | 1/2341 |
赤7REGボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | リプレイ | 弱チェリー | 強チェリー | |
1~6 | 1/4681 | 1/8192 | 1/2161 | |
設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 確定目 | |
1~6 | 1/4369 | 1/3277 | 1/2341 |
●打ち方・リール配列
■通常時(挟み打ち推奨)
・左リールBARを目安にチェリー狙い。
・ハサミ打ちでスイカテンパイ時は中リールもスイカ狙い。
→中段スイカは弱スイカ
→斜めスイカは強スイカ
■ボーナス中
・カットイン発生時は全リールBAR狙い。
→揃えばSRT確定
・それ以外は適当でOK
・REG中は全リール適当でOK。
■ART中
・ナビに従い消化。
・「○○を狙え」発生時は、各リールに狙う。
・演出発生時は小役フォロー。
・それ以外は適当。
■小役停止目

●解析情報
●ボーナス確率・機械割
設定 | SBIG | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/993 | 1/392 | 1/372 | 1/160 | 98.1% |
2 | 1/923 | 1/383 | 1/372 | 1/157 | 99.3% |
3 | 1/819 | 1/383 | 1/372 | 1/154 | 100.7% |
4 | 1/649 | 1/366 | 1/360 | 1/141 | 105.0% |
5 | 1/555 | 1/358 | 1/349 | 1/134 | 108.2% |
6 | 1/482 | 1/354 | 1/345 | 1/128 | 111.0% |
SBIG:280枚
BIG:153枚
REG:54枚
●小役確率
設定 中段チェリー 弱スイカ 強スイカ 弱チャンス目 確定目 1 1/3641 1/131 1/235 1/138 1/580 2 1/3641 1/131 1/232 1/138 1/565 3 1/3277 1/126 1/230 1/137 1/551 4 1/3277 1/121 1/220 1/135 1/497 5 1/2731 1/113 1/215 1/132 1/468 6 1/2731 1/109 1/211 1/131 1/434 ・共通ベル:1/62.4
・弱チェリー:1/81.7
・強チェリー:1/244.5
・強チャンス目:1/254.0・コイン持ち:32G
●同時成立期待度
●同時当選期待度
・リプレイ:0.31%
・弱チェリー:2.24%
・強チェリー:26.12%
・中段チェリー:100%
・強スイカ:10.9~19.4%
・弱チャンス目:10.3~15.2%
・強チャンス目:21.7%
・確定目:100%
●小役同時当選ボーナス実質出現率
白7同色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 中段チェリー | 弱チャンス目 | 確定目 | |
1 | 1/13107 | 1/16384 | 1/7282 | |
2 | 1/65536 | 1/32768 | 1/9362 | |
3 | 1/10923 | 1/8192 | 1/4681 | |
4 | 1/32768 | 1/10923 | 1/7282 | |
5 | 1/8192 | 1/8192 | 1/2521 | |
6 | 1/10923 | 1/6554 | 1/2341 | |
設定 | 単独 | 強チェリー | 強チャンス目 | |
1~6 | 1/5664 | 1/16384 | 1/32768 |
赤7同色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | リプレイ | 弱チェリー | 強チェリー | |
1~6 | 1/10923 | 1/16384 | 1/6554 | |
設定 | 中段チェリー | 強スイカ | 弱チャンス目 | |
1 | 1/65536 | 1/65536 | 1/65536 | |
2 | 1/13107 | 1/32768 | 1/13107 | |
3 | 1/32768 | 1/21845 | 1/65536 | |
4 | 1/10923 | 1/9362 | 1/10923 | |
5 | 1/16384 | 1/13107 | 1/10923 | |
6 | 1/10923 | 1/8192 | 1/6554 | |
設定 | 強チャンス目 | 確定目 | ||
1 | 1/65536 | 1/16384 | ||
2 | 1/13107 | |||
3 | 1/32768 | |||
4 | 1/3277 | |||
5 | 1/5958 | |||
6 | 1/3277 |
白7異色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 強スイカ | |||
1 | 1/8192 | |||
2 | 1/8192 | |||
3 | 1/8192 | |||
4 | 1/7282 | |||
5 | 1/6554 | |||
6 | 1/6554 | |||
設定 | 単独 | 強チェリー | 中段チェリー | |
1~6 | 1/3641 | 1/16384 | 1/10923 | |
設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 確定目 | |
1~6 | 1/10923 | 1/16384 | 1/2621 |
赤7異色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 強スイカ | 弱チャンス目 | ||
1 | 1/32768 | 1/4681 | ||
2 | 1/10923 | |||
3 | 1/10923 | |||
4 | 1/10923 | 1/3277 | ||
5 | 1/9362 | |||
6 | 1/6554 | |||
設定 | リプレイ | 弱チェリー | 強チェリー | |
1~6 | 1/8192 | 1/10923 | 1/3277 | |
設定 | 中段チェリー | 強チャンス目 | 確定目 | |
1~6 | 1/10923 | 1/3641 | 1/2979 |
白7REGボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 強スイカ | 弱チャンス目 | ||
1 | 1/16384 | 1/7281 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 1/6554 | |||
5 | 1/6554 | 1/4369 | ||
6 | 1/5461 | |||
設定 | 強チェリー | 強チャンス目 | 確定目 | |
1~6 | 1/9362 | 1/8192 | 1/2341 |
赤7REGボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | リプレイ | 弱チェリー | 強チェリー | |
1~6 | 1/4681 | 1/8192 | 1/2161 | |
設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 確定目 | |
1~6 | 1/4369 | 1/3277 | 1/2341 |
●単独ボーナス確率
●動画
■PV動画(5:41)
ピンバック: スロット最新機種別徹底攻略!!全ての機種を網羅!! 【スロット・攻略】 楽スロ
ピンバック: 【トロピカルキススウィートVer.】ゾーン実践値と天井狙い!!天井777Gだけど早めから狙えない!? 【スロット・攻略】 楽スロ
ピンバック: 【トロピカルキススウィートVer.】同時当選ボーナス詳細判明!!最重要ボーナスはチャンス目+赤7同色!? 【スロット・攻略】 楽スロ