(C)ハイライツエンタテインメント 2017/9/19導入日
最終更新日2017/10/24
スロット「トロピカルキスビターVer.」の天井期待値やゾーン実戦値、解析情報などの勝つための立ち回りに必要な情報のまとめです。
トロピカルキススウィートVer.とスペック違いの台でタイプはボーナス+RT。
ボーナスを契機に突入するSRT(トロピカルタイム)は50~500G継続とこれまでのボーナス+RTタイプよりは一撃性がある台となっています。
またフリーズが発生すると次回ボーナスまで継続するRTに突入するプレミアもあります。
天井も搭載しているのでしっかり攻略して立ち回りましょう^^
・RT純増0.3枚
・コイン持ち32G
・10/24 同時当選ボーナスに超設定差追記
・10/3 ゾーン狙い実践値追記
●メニュー
・天井狙いとゾーン狙い
・ヤメ時
・通常ステージと基本情報
・設定変更時の立ち回り
・設定狙い・設定6の特徴・高設定確定
・打ち方、リール配列、小役停止目
解析情報
・ボーナス・ART確率、機械割
・小役確率
・同時当選期待度
・単独ボーナス確率
動画
・PV動画
※最新の情報を随時更新していきます。(ホームページをお気に入りに登録して随時チェックをお勧めします。有料サイトには載っていない情報も盛りだくさんです。)
スポンサードリンク
●天井狙いとゾーン狙い
●天井狙い
・750G付近からの天井狙い
天井:ボーナス&SRT間999G
恩恵:SRT突入
●ゾーン実践値
引用参考:全国約2000ホール出玉情報チェック
SRTは50~500Gまで継続or次回ボーナスまで継続するRTです。
純増は0.3枚とほぼ現状維持で50G駆け抜けだとほぼ手元に残らないので恩恵としてはイマイチです。
救済措置的な位置づけなのでそこまで早くから狙って行っても期待値は稼げません。
狙い目の目安としては750G付近から。
ここからなら期待値1000円~程度で立ち回れます。
●ヤメ時
通常時は天井や高確に注意してやめ。
●通常ステージと基本情報
通常時は通常・高確・超高確の3つの内部モードがある。
小役で移行抽選が行われていて、(超)高確中にボーナスを引けばSRT(トロピカルタイム)突入確定となる。
●SRT(トロピカルタイム)
・初期ゲーム数50~500G継続、または次回ボーナスまで継続するRT。
・RT純増は0.3枚。
・SRT中のボーナス当選はゲーム数を再セット。
・(超)高確滞在時のボーナス当選は次回SRTゲーム数が優遇。
●ロングフリーズの恩恵
ロングフリーズ発生時の恩恵は、無限SRT+SRTゲーム数を獲得。
(獲得ゲーム数はロングフリーズ間のアロハボーナス成立ごとに抽選しストック、次回ロングフリーズ発生時に全開放される)
ロングフリーズ発生確率は1/16384。
アロハボーナス成立時のゲーム数ストック数 | ||||
---|---|---|---|---|
G数 | ART非当選時 | ART当選時 | ||
50G | 95% | 99% | ||
無限 | 5% | 1% |
●設定変更時の立ち回り
設定変更・電源OFF→ON | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 設定変更後 | 電源OFF→ON | ||
天井 | リセット | 引き継ぐ | ||
内部状態 | 再抽選 | 引き継ぐ | ||
ステージ | アロハ館内 | 引き継ぐ |
●設定狙い・設定6の特徴・高設定確定演出
●ボーナス出現率
設定 | SBIG | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/670 | 1/936 | 1/1237 | 1/301 |
2 | 1/669 | 1/910 | 1/1192 | 1/291 |
3 | 1/624 | 1/886 | 1/1130 | 1/277 |
4 | 1/560 | 1/819 | 1/1057 | 1/253 |
5 | 1/512 | 1/771 | 1/1057 | 1/238 |
6 | 1/462 | 1/753 | 1/1040 | 1/224 |
合算が軽い台を打つようにしましょう。
●小役確率
設定 | 中段チェリー | 弱スイカ | 強スイカ | 弱チャンス目 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/13107 | 1/125 | 1/308 | 1/195 |
2 | 1/13107 | 1/125 | 1/306 | 1/193 |
3 | 1/10927 | 1/120 | 1/303 | 1/191 |
4 | 1/10927 | 1/115 | 1/290 | 1/187 |
5 | 1/9362 | 1/107 | 1/286 | 1/185 |
6 | 1/8192 | 1/103 | 1/278 | 1/182 |
特に弱スイカに設定差が大きいのでカウントしておきましょう。
●小役同時当選ボーナス実質出現率
白7同色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 弱スイカ | 強スイカ | 弱チャンス目 | |
1 | 1/4096 | 1/6554 | 1/7282 | |
2 | 1/65536 | 1/65536 | 1/7282 | |
3 | 1/3641 | 1/5461 | 1/5958 | |
4 | 1/65536 | 1/10923 | 1/4096 | |
5 | 1/3449 | 1/7282 | 1/3449 | |
6 | 1/5461 | 1/5461 | 1/2979 | |
設定 | 強チェリー | 中段チェリー | 強チャンス目 | |
1~6 | 1/65536 | 1/65536 | 1/3121 |
赤7同色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | リプレイ | 弱チェリー | 強チェリー | |
1 | 1/21845 | 1/65536 | 1/2731 | |
2 | 1/32768 | |||
3 | 1/21845 | |||
4 | 1/16384 | |||
5 | 1/13107 | |||
6 | 1/10923 | |||
設定 | 中段チェリー | 弱スイカ | 強スイカ | |
1 | 1/65536 | 1/65536 | 1/32768 | |
2 | 1/65536 | 1/3855 | 1/5461 | |
3 | 1/32768 | 1/65536 | 1/21845 | |
4 | 1/32768 | 1/3449 | 1/4681 | |
5 | 1/21845 | 1/10923 | 1/4681 | |
6 | 1/16384 | 1/5041 | 1/3641 | |
設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 確定目 | |
1~6 | 1/65536 | 1/65536 | 1/65536 |
白7異色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 強チェリー | 中段チェリー | 弱スイカ | |
1 | 1/65536 | 1/65536 | 1/13107 | |
2 | 1/32768 | 1/13107 | ||
3 | 1/21845 | 1/10923 | ||
4 | 1/16384 | 1/9362 | ||
5 | 1/13107 | 1/8192 | ||
6 | 1/10923 | 1/8192 | ||
設定 | 強スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | |
1 | 1/13107 | 1/4681 | 1/3855 | |
2 | 1/4639 | 1/4096 | ||
3 | 1/4639 | 1/4369 | ||
4 | 1/10923 | 1/3641 | 1/4681 | |
5 | 1/3277 | 1/5041 | ||
6 | 1/3121 | 1/5461 | ||
設定 | 確定目 | |||
1~6 | 1/13107 |
赤7異色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 強チャンス目 | |
1 | 1/32768 | 1/4369 | 1/65536 | |
2 | 1/32768 | 1/4369 | 1/32768 | |
3 | 1/21845 | 1/4681 | 1/21845 | |
4 | 1/21845 | 1/16384 | ||
5 | 1/16384 | 1/13107 | ||
6 | 1/16384 | 1/10923 | ||
設定 | 中段チェリー | 弱スイカ | 強スイカ | |
1~6 | 1/65536 | 1/65536 | 1/32768 | |
設定 | リプレイ | 弱チャンス目 | 確定目 | |
1~6 | 1/32768 | 1/65536 | 1/65536 |
白7REGボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 強スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | |
1 | 1/16384 | 1/5958 | 1/4681 | |
2 | 1/5461 | 1/4369 | ||
3 | 1/4681 | 1/4096 | ||
4 | 1/10923 | 1/4681 | 1/4096 | |
5 | 1/4681 | 1/4096 | ||
6 | 1/4369 | 1/4096 | ||
設定 | 強チェリー | 確定目 | ||
1~6 | 1/65536 | 1/65536 |
赤7REGボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 強スイカ | |
1~3 | 1/32768 | 1/4369 | 1/65536 | |
4~6 | 1/21845 | |||
設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 確定目 | |
1~6 | 1/65536 | 1/32768 | 1/65536 |
特にスイカ+同色ボーナスは超設定差があるので必ず注目しておきましょう。
●打ち方・リール配列
■通常時
・左リールBARを目安にチェリー狙い。
・スイカ出現時は中右スイカ狙い。
→斜めスイカは弱スイカ
→上段スイカは強スイカ
■ボーナス中
・カットイン発生時は全リールBAR狙い。
→揃えばSRT確定
・それ以外は適当でOK
・REG中は全リール適当でOK。
■ART中
・ナビに従い消化。
・「○○を狙え」発生時は、各リールに狙う。
・演出発生時は小役フォロー。
・それ以外は適当。
■小役停止目

●解析情報
●ボーナス確率・機械割
設定 | SBIG | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/670 | 1/936 | 1/1237 | 1/301 | 97.8% |
2 | 1/669 | 1/910 | 1/1192 | 1/291 | 98.7% |
3 | 1/624 | 1/886 | 1/1130 | 1/277 | 100.6% |
4 | 1/560 | 1/819 | 1/1057 | 1/253 | 104.5% |
5 | 1/512 | 1/771 | 1/1057 | 1/238 | 107.6% |
6 | 1/462 | 1/753 | 1/1040 | 1/224 | 112.6% |
SBIG:300枚
BIG:207枚
REG:108枚
●小役確率
設定 中段チェリー 弱スイカ 強スイカ 弱チャンス目 1 1/13107 1/125 1/308 1/195 2 1/13107 1/125 1/306 1/193 3 1/10927 1/120 1/303 1/191 4 1/10927 1/115 1/290 1/187 5 1/9362 1/107 1/286 1/185 6 1/8192 1/103 1/278 1/182 ・共通ベル:1/62.4
・弱チェリー:1/108~1/107
・強チェリー:1/262~1/259
・強チャンス目:1/263
・確定目:1/9262・コイン持ち:32G
●同時成立期待度
●同時当選期待度
・リプレイ:0.06%
・弱チェリー:0.8~2.0%
・強チェリー:22.8~24.1%
・弱スイカ:4.4~5.4%
・強スイカ:10.8~19.5%
・弱チャンス目:11.0~16.9%
・強チャンス目:22.5~23.3%
・確定目:100%
●小役同時当選ボーナス実質出現率
白7同色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 弱スイカ | 強スイカ | 弱チャンス目 | |
1 | 1/4096 | 1/6554 | 1/7282 | |
2 | 1/65536 | 1/65536 | 1/7282 | |
3 | 1/3641 | 1/5461 | 1/5958 | |
4 | 1/65536 | 1/10923 | 1/4096 | |
5 | 1/3449 | 1/7282 | 1/3449 | |
6 | 1/5461 | 1/5461 | 1/2979 | |
設定 | 強チェリー | 中段チェリー | 強チャンス目 | |
1~6 | 1/65536 | 1/65536 | 1/3121 |
赤7同色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | リプレイ | 弱チェリー | 強チェリー | |
1 | 1/21845 | 1/65536 | 1/2731 | |
2 | 1/32768 | |||
3 | 1/21845 | |||
4 | 1/16384 | |||
5 | 1/13107 | |||
6 | 1/10923 | |||
設定 | 中段チェリー | 弱スイカ | 強スイカ | |
1 | 1/65536 | 1/65536 | 1/32768 | |
2 | 1/65536 | 1/3855 | 1/5461 | |
3 | 1/32768 | 1/65536 | 1/21845 | |
4 | 1/32768 | 1/3449 | 1/4681 | |
5 | 1/21845 | 1/10923 | 1/4681 | |
6 | 1/16384 | 1/5041 | 1/3641 | |
設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 確定目 | |
1~6 | 1/65536 | 1/65536 | 1/65536 |
白7異色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 強チェリー | 中段チェリー | 弱スイカ | |
1 | 1/65536 | 1/65536 | 1/13107 | |
2 | 1/32768 | 1/13107 | ||
3 | 1/21845 | 1/10923 | ||
4 | 1/16384 | 1/9362 | ||
5 | 1/13107 | 1/8192 | ||
6 | 1/10923 | 1/8192 | ||
設定 | 強スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | |
1 | 1/13107 | 1/4681 | 1/3855 | |
2 | 1/4639 | 1/4096 | ||
3 | 1/4639 | 1/4369 | ||
4 | 1/10923 | 1/3641 | 1/4681 | |
5 | 1/3277 | 1/5041 | ||
6 | 1/3121 | 1/5461 | ||
設定 | 確定目 | |||
1~6 | 1/13107 |
赤7異色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 強チャンス目 | |
1 | 1/32768 | 1/4369 | 1/65536 | |
2 | 1/32768 | 1/4369 | 1/32768 | |
3 | 1/21845 | 1/4681 | 1/21845 | |
4 | 1/21845 | 1/16384 | ||
5 | 1/16384 | 1/13107 | ||
6 | 1/16384 | 1/10923 | ||
設定 | 中段チェリー | 弱スイカ | 強スイカ | |
1~6 | 1/65536 | 1/65536 | 1/32768 | |
設定 | リプレイ | 弱チャンス目 | 確定目 | |
1~6 | 1/32768 | 1/65536 | 1/65536 |
白7REGボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 強スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | |
1 | 1/16384 | 1/5958 | 1/4681 | |
2 | 1/5461 | 1/4369 | ||
3 | 1/4681 | 1/4096 | ||
4 | 1/10923 | 1/4681 | 1/4096 | |
5 | 1/4681 | 1/4096 | ||
6 | 1/4369 | 1/4096 | ||
設定 | 強チェリー | 確定目 | ||
1~6 | 1/65536 | 1/65536 |
赤7REGボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 強スイカ | |
1~3 | 1/32768 | 1/4369 | 1/65536 | |
4~6 | 1/21845 | |||
設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 確定目 | |
1~6 | 1/65536 | 1/32768 | 1/65536 |
●単独ボーナス確率
●動画
■PV動画(5:41)
ピンバック: スロット最新機種別徹底攻略!!全ての機種を網羅!! 【スロット・攻略】 楽スロ
ピンバック: 【トロピカルキスビターVer.】ゾーン実践値と天井狙い!!ここから狙えば期待値約1000円!! 【スロット・攻略】 楽スロ
ピンバック: 【トロピカルキスビターVer.】小役同時当選ボーナス解析!!スイカ+同色ボーナスに超超設定差あり!! 【スロット・攻略】 楽スロ