(C)山佐 2018/11/5導入日
最終更新日:2018/11/21
スロット「スーパープラネットSP (スペシャル)」の設定差や打ち方、判別推測要素・高設定確定演出・解析情報など設定狙いで勝つための立ち回りに必要な情報のまとめです。
スーパープラネットシリーズ最新作が登場。
3種類のモードが選べるためリーチ目を楽しむこともでき、ボタン告知で安心にプレイすることもできる。
ボーナスはBIGが300枚、REGが108枚。
ボーナス確率は1/156~1/128とシリーズ最高。
しっかり攻略して勝ちましょう^^
11/21・小役確率は7枚役合算でカウントを追記
●メニュー
・天井狙いとゾーン狙い
・ヤメ時
・基本情報・モード選択
・設定変更時の立ち回り
・設定狙い・設定6の特徴・高設定確定
・打ち方、リール配列、小役停止目
・ボーナス察知・最速揃え手順
解析情報
・ボーナス・ART確率、機械割
・小役確率
・同時当選期待度
・単独ボーナス確率
動画
・PV動画
※最新の情報を随時更新していきます。(ホームページをお気に入りに登録して随時チェックをお勧めします。有料サイトには載っていない情報も盛りだくさんです。)
スポンサードリンク
●天井狙いとゾーン狙い
●天井狙い
天井非搭載
●ヤメ時
ボーナス非成立時ならいつやめてもOK。
ボタンモードを選択してボタンプッシュでボーナス成立を確認すると安全にやめれます。
全国約2000ホールの出玉情報をほぼリアルタイムで公開している日本最大級のパチンコ・パチスロの出玉情報サイト
台選びでライバルに勝ちたいならこれが必須
●基本情報・モード選択
●設定変更時の立ち回り
朝一ガックンチェックによる設定変更判別はおそらく可能だが、山佐は難しいので過度な期待は禁物。
●設定狙い・設定6の特徴・高設定確定演出
●高設定確定演出
●ボーナス中にハズレ出現で高設定確定
・BIG中にハズレが出現すると設定3以上確定
●ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/295.2 | 1/334.4 | 1/156.8 |
2 | 1/292.6 | 1/324.4 | 1/153.8 |
3 | 1/287.4 | 1/313.6 | 1/150.0 |
4 | 1/284.9 | 1/295.2 | 1/145.0 |
5 | 1/278.9 | 1/278.9 | 1/139.4 |
6 | 1/271.9 | 1/241.8 | 1/128.0 |
●同時当選ボーナス
単独ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合算 | |
1 | 1/2341 | 1/1008 | 1/704 | |
2 | 1/2341 | 1/1008 | 1/704 | |
3 | 1/2260 | 1/1040 | 1/712 | |
4 | 1/2427 | 1/1130 | 1/771 | |
5 | 1/2185 | 1/1214 | 1/780 | |
6 | 1/2114 | 1/1214 | 1/771 |
中段チェリー+ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合算 | |
1 | 1/1236 | 1/1237 | 1/618 | |
2 | 1/1236 | 1/1214 | 1/612 | |
3 | 1/1214 | 1/1150 | 1/590 | |
4 | 1/1214 | 1/1111 | 1/580 | |
5 | 1/1214 | 1/1092 | 1/575 | |
6 | 1/1192 | 1/1057 | 1/560 |
1枚役+ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合算 | |
1 | 1/3641 | 1/3641 | 1/1820 | |
2 | 1/3277 | 1/3277 | 1/1638 | |
3 | 1/2979 | 1/2979 | 1/1489 | |
4 | 1/2731 | 1/2731 | 1/1365 | |
5 | 1/2621 | 1/2621 | 1/1311 | |
6 | 1/2427 | 1/2427 | 1/1214 |
入り目+ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合算 | |
1 | 1/533 | 1/1092 | 1/358 | |
2 | 1/533 | 1/1040 | 1/352 | |
3 | 1/533 | 1/978 | 1/345 | |
4 | 1/524 | 1/809 | 1/318 | |
5 | 1/520 | 1/683 | 1/295 | |
6 | 1/512 | 1/512 | 1/256 |
●小役確率
設定 | ベル・角チェリー・オレンジ合算 | 中段チェリー | 7枚役合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/8.97 | 1/31.5 | 1/6.98 |
2 | 1/8.83 | 1/31.4 | 1/6.89 |
3 | 1/8.78 | 1/31.4 | 1/6.86 |
4 | 1/8.54 | 1/31.3 | 1/6.71 |
5 | 1/8.38 | 1/31.0 | 1/6.59 |
6 | 1/8.35 | 1/30.0 | 1/6.53 |
設定 | 1枚役 | 入り目 | 1枚役+入り目合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/5.13 | 1/358.1 | 1/5.05 |
2 | 1/5.11 | 1/352.3 | 1/5.04 |
3 | 1/5.08 | 1/344.9 | 1/5.00 |
4 | 1/5.01 | 1/318.1 | 1/4.93 |
5 | 1/4.92 | 1/295.2 | 1/4.84 |
6 | 1/4.86 | 1/256.0 | 1/4.77 |
1枚役も入り目と合算してカウントしよう。
●BIG中のハズレ
設定 | BIG中ハズレ |
---|---|
1 | – |
2 | – |
3 | 1/4096 |
4 | 1/2979 |
5 | 1/2048 |
6 | 1/1024 |
※BIG1回あたりの消化ゲーム数は基本25G
●打ち方・リール配列
■通常時
・チェリー狙いで消化
※チェリー・オレンジを取りこぼしても、代わりにベルが揃うため適当打ちでも枚数の損失無し。
ただし、ボーナス察知が遅れるのでチェリーを狙った方が良い。
●ポイント
ボーナス同時当選の可能性があるのは中段チェリーのみ。
なのでチェリー狙いでベルが揃った時点でボーナス否定。(ボーナス成立後は制御が異なり、オレンジ成立時でもチェリーが停止するため)
■ボーナス中
・BIG中REG中共に適当打ちでOK
■入り目(1枚役)

※入り目は1枚役との同時成立時に出現しやすい出目で1枚の払い出しがある。
●ボーナス察知・最速揃え手順
●ボーナス成立後は1枚掛けで以下の手順で1Gで揃える。
①右リール中下段に⑬番の赤7狙い。
●解析情報
●ボーナス確率・機械割・フル攻略
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/295.2 | 1/334.4 | 1/156.8 |
2 | 1/292.6 | 1/324.4 | 1/153.8 |
3 | 1/287.4 | 1/313.6 | 1/150.0 |
4 | 1/284.9 | 1/295.2 | 1/145.0 |
5 | 1/278.9 | 1/278.9 | 1/139.4 |
6 | 1/271.9 | 1/241.8 | 1/128.0 |
・BIG:300枚
・REG:108枚
設定 | 機械割 | フル攻略 |
---|---|---|
1 | 96.4% | 98.0% |
2 | 97.6% | 99.3% |
3 | 99.1% | 100.9% |
4 | 101.3% | 103.2% |
5 | 103.3% | 105.3% |
6 | 106.8% | 109.1% |
●1枚掛け・2枚掛けでもボーナス抽選している。
[1枚掛け時の時のボーナス出現率]
BIG…1/16384.0
REG…1/3120.8
[2枚掛け時のボーナス出現率]
BIG…1/8192.0
REG…1/4096.0
●小役確率
●通常時
設定 ベル・角チェリー・オレンジ合算 中段チェリー 7枚役合算 1 1/8.97 1/31.5 1/6.98 2 1/8.83 1/31.4 1/6.89 3 1/8.78 1/31.4 1/6.86 4 1/8.54 1/31.3 1/6.71 5 1/8.38 1/31.0 1/6.59 6 1/8.35 1/30.0 1/6.53
設定 1枚役 入り目 1枚役+入り目合算 1 1/5.13 1/358.1 1/5.05 2 1/5.11 1/352.3 1/5.04 3 1/5.08 1/344.9 1/5.00 4 1/5.01 1/318.1 1/4.93 5 1/4.92 1/295.2 1/4.84 6 1/4.86 1/256.0 1/4.77 ※角チェリー・中段チェリー・オレンジは取りこぼすと代わりにベルが揃う。
・コイン持ち:36.0~38.2G
●BIG中
設定 BIG中ハズレ 1 – 2 – 3 1/4096 4 1/2979 5 1/2048 6 1/1024 ※BIG1回あたりの消化ゲーム数は基本25G
●同時成立期待度
●同時当選期待度
設定差のある小役 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 中段チェリー | 1枚役 | 入り目(特殊1枚役) | |
1 | 5.1% | 0.28% | 100% | |
2 | 5.1% | 0.31% | ||
3 | 5.3% | 0.34% | ||
4 | 5.4% | 0.37% | ||
5 | 5.4% | 0.38% | ||
6 | 5.4% | 0.40% |
●実質出現率
単独ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合算 | |
1 | 1/2341 | 1/1008 | 1/704 | |
2 | 1/2341 | 1/1008 | 1/704 | |
3 | 1/2260 | 1/1040 | 1/712 | |
4 | 1/2427 | 1/1130 | 1/771 | |
5 | 1/2185 | 1/1214 | 1/780 | |
6 | 1/2114 | 1/1214 | 1/771 |
中段チェリー+ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合算 | |
1 | 1/1236 | 1/1237 | 1/618 | |
2 | 1/1236 | 1/1214 | 1/612 | |
3 | 1/1214 | 1/1150 | 1/590 | |
4 | 1/1214 | 1/1111 | 1/580 | |
5 | 1/1214 | 1/1092 | 1/575 | |
6 | 1/1192 | 1/1057 | 1/560 |
1枚役+ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合算 | |
1 | 1/3641 | 1/3641 | 1/1820 | |
2 | 1/3277 | 1/3277 | 1/1638 | |
3 | 1/2979 | 1/2979 | 1/1489 | |
4 | 1/2731 | 1/2731 | 1/1365 | |
5 | 1/2621 | 1/2621 | 1/1311 | |
6 | 1/2427 | 1/2427 | 1/1214 |
入り目+ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合算 | |
1 | 1/533 | 1/1092 | 1/358 | |
2 | 1/533 | 1/1040 | 1/352 | |
3 | 1/533 | 1/978 | 1/345 | |
4 | 1/524 | 1/809 | 1/318 | |
5 | 1/520 | 1/683 | 1/295 | |
6 | 1/512 | 1/512 | 1/256 |
●単独ボーナス確率
単独ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合算 | |
1 | 1/2341 | 1/1008 | 1/704 | |
2 | 1/2341 | 1/1008 | 1/704 | |
3 | 1/2260 | 1/1040 | 1/712 | |
4 | 1/2427 | 1/1130 | 1/771 | |
5 | 1/2185 | 1/1214 | 1/780 | |
6 | 1/2114 | 1/1214 | 1/771 |
●動画
■PV動画(0:54)
ピンバック: 新台スーパープラネットSP 打ち方・ボーナス察知・最速揃え手順!!1Gで揃えて機械割アップ!! « 楽スロ
ピンバック: スロット最新機種別徹底攻略・解析情報まとめ!!このページで全ての機種を網羅できる!! « 楽スロ
ピンバック: スーパープラネットSP 小役合算確率・コイン持ちが判明!!ベル・チェリーは合算でカウントがお勧め!! « 楽スロ